EPDK Kaynaklı
Adana Akaryakıt Fiyatları
Adana için güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını marka bazında takip edin.
Benzin
₺63,81
Benzin ortalaması / Litre
Motorin
₺66,22
Motorin ortalaması / Litre
LPG
₺34,67
LPG ortalaması / Litre
Hesaplayıcı
Adana Depo Dolum Maliyeti
Tahmini Toplam
₺3.280,37
Benzin
₺65,61 / L
Şehir Seçimi
Diğer İller
Adana Marka Fiyatları
Benzin, motorin ve LPG fiyatları marka bazında listelenir.
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|
AKPET GAZ ANONİM ŞİRKETİ | - | - | ₺35,08 | 05 Ağustos 2026 |
| - | - | ₺28,13 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,59 | ₺73,73 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺34,62 | 05 Ağustos 2026 |
| - | - | ₺35,69 | 05 Ağustos 2026 | |
| ₺65,59 | ₺73,64 | ₺34,23 | 07 Mayıs 2026 | |
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | - | - | ₺35,16 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,60 | ₺73,73 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,63 | ₺73,61 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,12 | ₺73,31 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺35,03 | 05 Ağustos 2026 |
| - | - | ₺34,28 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,33 | ₺73,29 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺35,28 | 05 Ağustos 2026 | |
| - | - | ₺36,56 | 05 Ağustos 2026 |
ES ES | - | ₺73,80 | - | 07 Mayıs 2026 |
EUROGAZ GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | - | - | ₺33,91 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,57 | ₺73,70 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺34,62 | 05 Ağustos 2026 |
| - | - | ₺33,75 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺66,07 | ₺73,70 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,62 | ₺73,59 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺34,66 | 05 Ağustos 2026 | |
| ₺65,60 | ₺73,71 | ₺34,46 | 07 Mayıs 2026 | |
LİKİTGAZ | - | - | ₺34,98 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,67 | ₺73,74 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺35,60 | 05 Ağustos 2026 |
| - | - | ₺35,22 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,59 | ₺73,72 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,60 | ₺73,72 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺34,29 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,60 | ₺73,73 | - | 07 Mayıs 2026 | |
PEGAGAZ ANONİM ŞİRKETİ | - | - | ₺34,62 | 05 Ağustos 2026 |
PET GAZ ANONİM ŞİRKETİ | - | - | ₺35,28 | 05 Ağustos 2026 |
| - | - | ₺34,21 | 05 Ağustos 2026 | |
| ₺65,63 | ₺73,61 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,60 | ₺73,73 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,49 | ₺73,60 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,59 | ₺73,72 | ₺34,67 | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺66,07 | ₺73,70 | - | 07 Mayıs 2026 | |
SOCAR TURKEY AKARYAKIT DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ | - | - | ₺33,72 | 05 Ağustos 2026 |
SOİL | ₺65,60 | ₺73,73 | ₺35,14 | 07 Mayıs 2026 |
| ₺65,60 | ₺73,72 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺64,61 | ₺73,11 | - | 06 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺36,69 | 05 Ağustos 2026 |
| ₺65,67 | ₺73,81 | ₺35,41 | 07 Mayıs 2026 | |
| ₺65,60 | ₺73,72 | - | 07 Mayıs 2026 | |
| - | - | ₺34,66 | 05 Ağustos 2026 |
Şehir Rehberi
Adana akaryakıt fiyatları nasıl okunur?
Adana için benzin, motorin ve LPG fiyatları marka bazında listelenir. Aynı il içinde dağıtıcı marka, bayi ve güncelleme saatine göre pompa fiyatı farklı olabilir.
Tablodaki fiyatlar EPDK kaynaklı bildirimlerden derlenir. Depo dolum maliyeti hesabı yaklaşık sonuç verir; işlem öncesinde istasyon fiyatının kontrol edilmesi gerekir.
Veri Kaynağı ve Uyarı
Veriler EPDK tarafından yayımlanan resmi akaryakıt bildirimlerinden derlenir. İstasyon fiyatları bayiye göre farklılık gösterebilir. Kaynak: EPDK
Haber
Adana Akaryakıt ve Piyasa Haberleri
Başlıklar canlı akıştan derlenir. Karar almadan önce haberi kaynağından ve ek verilerle birlikte değerlendirmeniz önerilir.
Emtia piyasalarında barış umudu fiyatlamalara yön verdi
Petrol stoklarında alarm: Dünya kritik eşiğe yaklaşıyor
İran savaşı küresel ekonomiyi sarstı, şirketler servetine servet kattı
HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 9 MAYIS 2026 CUMARTESİ (CANLI) || Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar,...
Borsayı sürükleyen ikili: Sanayi + Tekno! - Zeynep Aktaş
Blue Owl fonları temettüyü düşürdü, hisseler geriledi Yazar Investing.com
Why Fulton Financial (FULT) Stock Is Trading Lower Today
Recent Developments In Turkish Capital Markets - March 2026 - Commodities/Derivatives/Stock Exchanges - Turkey
